|
||||||||
![]() |
Plannen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaderopleiding
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstplichtigen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding
in Nederland
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Gen.Maj.H.J.J.W.Dürst-Britt |
Gen.Maj.E.Engels |
1 sept.'46-2 sept.'49 |
2 sept.'49-25 apr.'50 |
Commandant : Generaal - Majoor Dürst-Britt van 1 -8-1946 tot 2-09-1948 |
||||
| Divisie Organisatie | Aantal | Divisie Samenstelling |
||
| Personeel: | Divisiestaf: | Bewakingsbataljons: | ||
| Officieren | 880 | 1 Divisie verbindingsafdeling | 3-3 Regiment Infanterie | |
| Onderofficieren | 1300 | 1 Bataljon AAT (4 comp) | ||
| Korporaals en soldaten | 16364 | 1 Bataljon Pioniers | 3-7 Regiment Infanterie | |
| 1,2 en 3 Inf. Brigade Werkplaats | 3-8 Regiment Infanterie (West Java) | |||
| Totale sterkte | 18544 |
1 Regiment Lichte luchtdoelart. | 3-10 Regiment Infanterie (West-Java) | |
| 1 Regiment Anti-tank artillerie | 3-11 Regiment Infanterie | |||
| 2 Regiment Veldartillerie | ||||
| Bewapening: | 6 Regiment Veldartillerie | Overige onderdelen, gestationeerd | ||
| Lichte mitrailleurs | 1197 | 8 Regiment Veldartillerie | West-Java, en onder Territoriaal | |
| Zware mitrailleurs | 36 | 1 Verkenningsregiment | Commando vielen: | |
| Piats | 421 | 1 Mitrailleur Bataljon | 4-3 Regiment Infanterie | |
| Tweeling mitrailleurs | 1 | 4-8 Regiment Infanterie | ||
| 2" mortieren | 283 | Staf 1 Infanterie Brigade Groep | 4-10 Regiment Infanterie | |
| 3" mortieren | 60 | 3 Garde Regiment Grenadiers | 5-7 Regiment Infanterie | |
| 4.2" mortieren | 16 | 3 Garde Regiment Jagers | Infanterie I KNIL | |
| P.A.G. (6 ponders) | 62 | 3 Garde Regiment Prinses Irene | Infanterie II KNIL | |
| Kanonnen 9 veld (25 ponders) | 72 | Vechtwagens I KNIL | ||
| Kanonnen 8 at. (17 ponders) | 24 | Staf 2 Infanterie Brigade Groep | ||
| Kanonnen 8 at op motoraffuit | 24 | 3-1 Regiment Infanterie | Onder tijdelijke commando | |
| Kanonnen 2 tl. (20 mm) | 42 | 3-9 Regiment Infanterie | West-Java: | |
| Kanonnen 4 tl. (40 mm) | 54 | 3-12 Regiment Infanterie | 1-11 Regiment Infanterie | |
| 1-4 Regiment Infanterie | ||||
| Transportmiddelen: | Staf 3 Infanterie Brigade Groep | 2-13 Regiment Infanterie | ||
| Rijwielen | 335 | 3-2 Regiment Infanterie | 4-11 Regiment Infanterie | |
| Motoren | 995 | 3-14 Regiment Infanterie | 5-1 Regiment Infanterie | |
| Personenauto's | 90 | 3 Regiment Stoottroepen | ||
| Jeeps | 380 | 1,2 en 3 Hulpverbandplaats Afdeling | Voor aflossing in het gebied | |
| Vrachtwagens | 2043 | 1 Veldhospitaal | kwam de F-Brigade: | |
| Aanhangwagens | 477 | Hygiënische Groep | 401 Bataljon Infanterie | |
| Carriers | 547 | Tandheelkundige Compagnie | 412 Bataljon Infanterie | |
| Trekkers | 175 | Arva 1 Divisie | 413 Bataljon Infanterie | |
| Lichte verkenningsvoertuigen | 32 | 1 en 2 Compagnie Koninklijke Marechaussee | 41 Regiment Veldartillerie | |
| Pantservoeruigen | 32 | 1 Divisie Materieelpark | ||
| Motoraffuiten | 24 | 1 Divisie Veldpostafdeling | ||
| Ambulancevoertuigen | 48 | |||
| © "De Regenboog" (3-5RI) | ||||
![]() |
Divisiestaf te Batavia © SMG |
|